O preço do café arábica abre esta quinta-feira (4) em baixa de 0,62%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,50 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
03/12/2025 2.217,50 -0,62% -1,57% 417,45
02/12/2025 2.231,43 -0,09% -0,96% 418,50
01/12/2025 2.233,34 -0,87% -0,87% 416,74
28/11/2025 2.252,95 0,51% 2,10% 422,53
27/11/2025 2.241,53 0,11% 1,58% 418,67
O café robusta teve alta de 0,05% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
DATA VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$
03/12/2025 1.373,92 0,05% -2,18% 258,64
02/12/2025 1.373,17 -0,93% -2,23% 257,53
01/12/2025 1.386,08 -1,31% -1,31% 258,65
28/11/2025 1.404,48 0,52% -0,10% 263,41
27/11/2025 1.397,26 0,02% -0,62% 260,98
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,24%, cotada a R$ 107,42.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
03/12/2025 107,42 -1,24% -1,00% 20,22
02/12/2025 108,77 -0,23% 0,25% 20,40
01/12/2025 109,02 0,48% 0,48% 20,34
28/11/2025 108,50 0,98% -4,53% 20,35
27/11/2025 107,45 0,44% -5,46% 20,07
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,70, após baixa de 1,15% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
03/12/2025 113,70 -1,15% -1,46% 21,41
02/12/2025 115,02 1,62% -0,32% 21,51
01/12/2025 113,19 -1,91% -1,91% 21,17
28/11/2025 115,39 0,30% 5,96% 21,63
27/11/2025 115,05 -0,60% 5,65% 21,51
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,91, após alta de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
03/12/2025 69,91 0,53% 1,67% 13,16
02/12/2025 69,54 0,72% 1,13% 13,04
01/12/2025 69,04 0,41% 0,41% 12,88
28/11/2025 68,76 0,20% 3,95% 12,90
27/11/2025 68,62 0,32% 3,73% 12,82
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
Postar um comentário